Campionato
CALCIATORE | GOAL SEGNATI | GOAL |
---|---|---|
NEGRO Maikol | 18 | 3^ giornata Matera - Cosenza 2-2 3^ giornata Matera - Cosenza 3-2 6^ giornata Virtus Francavilla - Matera 3-0 9^ giornata Matera Catanzaro 1-0 10^ giornata Reggina - Matera 1-0 10^ giornata Reggina - Matera 2-0 10^ giornata Reggina - Matera 3-1 11^ giornata Matera - Akragas 1-0 16^ giornata Lecce - Matera 1-0 17^ giornata Matera - Casertana 2-0 19^ giornata Matera - Melfi 1-0 19^ giornata Matera - Melfi 4-0 22^ giornata Cosenza - Matera 1-1 22^ giornata Cosenza - Matera 2-3 29^ giornata Matera - Reggina 2-0 (rig) 35^ giornata Matera - Lecce 1-0 38^ giornata Melfi - Matera 0-2 Ottavi di finale Play-Off Lega Pro. (Andata). Cosenza - Matera 1-1 |
ARMELLINO Marco | 9 | 2^ giornata Matera - Paganese 1-0 6^ giornata Virtus Francavilla - Matera 1-0 6^ giornata Virtus Francavilla - Matera 2-0 7^ giornata Matera - Foggia 1-0 16^ giornata Lecce - Matera 2-0 17^ giornata Matera - Casertana 1-0 18^ giornata Monopoli - Matera 1-0 37^ giornata Matera - Monopoli 1-0 38^ giornata Melfi - Matera 0-3 |
CARRETTA Mirko | 8 | 10^ giornata Reggina - Matera 4-2 17^ giornata Matera - Casertana 3-0 17^ giornata Matera - Casertana 4-0 19^ giornata Matera - Melfi 2-0 19^ giornata Matera - Melfi 5-0 25^ giornata Matera - Virtus Francavilla 2-1 34^ giornata Juve Stabia - Matera 1-1 34^ giornata Juve Stabia - Matera 1-2 |
IANNINI Gaetano | 7 | 4^ giornata Vibonese - Matera 0-1 8^ giornata Siracusa - Matera 0-1 9^ giornata Matera Catanzaro 2-0 10^ giornata Reggina - Matera 5-2 15^ giornata Matera - Juve Stabia 1-0 18^ giornata Monopoli - Matera 2-0 26^ giornata Foggia - Matera 3-1 |
STRAMBELLI Nicola | 5 | 2^ giornata Matera - Paganese 2-0 6^ giornata Virtus Francavilla - Matera 4-1 11^ giornata Matera - Akragas 2-0 16^ giornata Lecce - Matera 3-0 19^ giornata Matera - Melfi 3-0 |
CASOLI Giacomo | 4 | 15^ giornata Matera - Juve Stabia 2-2 20^ giornata Matera - Taranto 1-0 20^ giornata Matera - Taranto 2-0 31^ giornata Matera - Messina 4-1 |
LANINI Eric | 3 | 25^ giornata Matera - Virtus Francavilla 2-3 28^ giornata Catanzaro - Matera 1-1 31^ giornata Matera - Messina 2-0 |
INGROSSO Gianmarco | 3 | 21^ giornata Paganese - Matera 0-1 22^ giornata Matera - Vibonese 1-0 38^ giornata Melfi - Matera 0-1 |
INFANTINO Saveriano | 2 | 1^ giornata Taranto - Matera 1-1 3^ giornata Matera - Cosenza 1-0 |
MATTERA Giuseppe | 2 | 22^ giornata Cosenza - Matera 2-2 31^ giornata Matera - Messina 1-0 |
SARTORE Dos Santos Francisco Perez | 2 | 9^ giornata Matera Catanzaro 3-0 31^ giornata Matera - Messina 5-1 |
DE ROSE Francesco | 2 | 9^ giornata Matera - Catanzaro 4-0 32^ giornata Fondi - Matera 1-1 |
DI LORENZO Giovanni | 2 | 29^ giornata Matera- Reggina 1-0 Ottavi di finale Play-Off Lega Pro. (Ritorno). Matera - Cosenza 1-1 |
MEOLA Antonio | 1 | 18^ giornata Monopoli - Matera 3-1 |
LOUZADA Adriano (31.01.2017 svincolato) | 1 | 10^ giornata Reggina - Matera 6-2 |
SALANDRIA Francesco | 1 | 31^ giornata Matera - Messina 3-0 |
DAMMACCO Gaetano | 1 | 36^ giornata Casertana - Matera 1-0 |
Coppa Italia (TIM Cup/Lega Pro)
CALCIATORE | GOAL SEGNATI | GOAL |
---|---|---|
NEGRO Maikol | 3 | Quarti di Finale Coppa Italia Lega Pro Taranto - Matera 0-1 Semifinale Coppa Italia Lega Pro. Gara di ritorno. Ancona - Matera 2-2 Finale di andata. Matera - Venezia 1-0 |
CASOLI Giacomo | 2 | I^ Turno Eliminatorio Coppa Italia TIM Matera - Caronnese 2-1 Semifinale Coppa Italia Lega Pro. Gara di Andata. Matera - Ancona 1-0 |
STRAMBELLI Nicola | 2 | 16esimi Finale Coppa Italia Lega Pro Matera - Lecce 2-1 Finale di ritorno Coppa Italia di Lega Pro. Venezia - Matera 2-1 |
CARRETTA Mirko | 1 | Ottavi di Finale Coppa Italia Lega Pro Foggia - Matera 0-1 |
PAPINI Romeo | 1 | I^ Turno Eliminatorio Coppa Italia TIM Matera - Caronnese 1-1 |
GIGLI Nicolò | 1 | Semifinale Coppa Italia Lega Pro. Gara di ritorno. Ancona - Matera 2-1 |
IANNINI Gaetano | 1 | 16esimi Finale Coppa Italia Lega Pro Matera - Lecce 1-0 |